Scatter · buses66%
46 hsur 70 h
G36 000 166
sur 70 h
sur 80 h
Prévu à 1 906 h
Prévu à 2 406 h
12 nov. 2021 · 1 900 h
21 oct. 2021
01 oct. 2021 · 1 885 h
01 oct. 2021 · 1 885 h
01 oct. 2021 · 1 885 h
État du —
| Matériel | Compteur | Scatter | Lance | État / entretiens |
|---|---|---|---|---|
| FALCH T10 / 02 | 1 924 h | 46 h | 70 h | 1 |
| FALCH T10 / 01 | 2 153 h | 27 h | 50 h | 1 |
| FALCH T25 / 01 | 6 005 h | 20 h | 56 h | 3 |
| FALCH T25 / 02 | 4 912 h | 58 h | 80 h | 3 |
| FALCH 300 Bars | 1 428 h | 70 h | 80 h | 0 |
| HAMMELMANN À renseigner | — | — | — | Arrivée prévue en septembre |
Filtre : Toutes les pannes · 42 opérations